原帖由 secret 於 2008-3-2209:33 PM 發表 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
終於出手了嗎:onion20:
唔入4字貨,貴到hihi
杯賽拎2場主場心滿意足:onion42:
原帖由 terry1225 於 2008-3-2209:34 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
唔入4字貨,貴到hihi
杯賽拎2場主場心滿意足:onion42:
只入神妙嗎?:onion6:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:35 PM 發表 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
只入神妙嗎?:onion6:
岩岩入左件輝煌 :onion38:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:35 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
只入神妙嗎?:onion6:
我想入件四字
要幾$?
原帖由 terry1225 於 2008-3-2209:36 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
岩岩入左件輝煌 :onion38:
有無用左你10%資金?:onion7:
原帖由 klinskan 於 2008-3-2209:36 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
我想入件四字
要幾$?
咩位咩副技老定幼?影響十幾廿M:onion7:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:37 PM 發表 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
有無用左你10%資金?:onion7:
無,7-8%到:onion42:
原帖由 terry1225 於 2008-3-2209:38 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
無,7-8%到:onion42:
tmd屈機:onion42:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:38 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
咩位咩副技老定幼?影響十幾廿M:onion7:
25樓下 winger
原帖由 klinskan 於 2008-3-2209:42 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
25樓下 winger
winger真係唔知價,你問老旋傑B可能清楚d:onion7:
原帖由 terry1225 於 2008-3-2209:38 PM 發表 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
無,7-8%到:onion42:
x你炒家:onion42:
有無支持者幫下手貼D2有錢榜出黎,想睇下對手有幾錢:onion15:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:55 PM 發表 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
有無支持者幫下手貼D2有錢榜出黎,想睇下對手有幾錢:onion15:
1. Squirrel II.3 350 036 096 HKD
2. ROZO II.3 174 758 672 HKD
3. K ewell II.4 91 638 808 HKD
4. Kiitos Team II.2 88 931 368 HKD
5. BEYOU36 II.1 81 798 456 HKD
6. Gimpsters II.3 69 776 056 HKD
7. Lazy United II.1 57 513 800 HKD
8. BarcaHK II.4 47 406 592 HKD
9. HighburyGunners II.1 45 928 680 HKD
10. Hong Kong Rover II.1 43 554 152 HKD
11. AIA II.1 36 233 752 HKD
12. gapgap II.4 33 705 332 HKD
13. Chow Chows II.2 31 560 180 HKD
14. Fruity Kingdom II.4 30 999 448 HKD
15. AAT2 II.4 29 042 820 HKD
:onion38:
原帖由 secret 於 2008-3-2209:55 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
有無支持者幫下手貼D2有錢榜出黎,想睇下對手有幾錢:onion15:
d2
1. Squirrel II.3 350 036 096 HKD
2. ROZO II.3 174 758 672 HKD
3. K ewell II.4 91 638 808 HKD
4. Kiitos Team II.2 88 931 368 HKD
5. BEYOU36 II.1 81 798 456 HKD
6. Gimpsters II.3 69 776 056 HKD
7. Lazy United II.1 57 513 800 HKD
8. BarcaHK II.4 47 406 592 HKD
9. HighburyGunners II.1 45 928 680 HKD
10. Hong Kong Rover II.1 43 554 152 HKD
11. AIA II.1 36 233 752 HKD
12. gapgap II.4 33 705 332 HKD
13. Chow Chows II.2 31 560 180 HKD
14. Fruity Kingdom II.4 30 999 448 HKD
15. AAT2 II.4 29 042 820 HKD
d3
1. lovejenas III.4 322 097 440 HKD
2. Love Mimi Football Club III.16 234 065 728 HKD
3. bellamy_bff III.5 165 327 008 HKD
4. Stephy United III.1 128 425 640 HKD
5. Good F.C. III.11 110 268 864 HKD
6. Super-X III.13 108 538 640 HKD
7. Stephen United III.11 99 903 560 HKD
8. OLD III.5 98 287 744 HKD
9. Giant Bear FC III.12 97 821 136 HKD
10. blood evil united III.15 87 966 592 HKD
11. FC 22Rick III.5 81 788 568 HKD
12. Mighty Law III.16 80 130 488 HKD
13. FENG-WANG III.11 78 830 008 HKD
14. R_baggio_10 III.14 73 274 048 HKD
15. sc-club III.1 72 293 928 HKD
d4
1. chriswong IV.16 204 620 864 HKD
2. F.C. Frisco IV.42 152 478 096 HKD
3. Start-and-End IV.14 150 335 664 HKD
4. SUNH IV.50 145 936 240 HKD
5. Mettmi Kickers IV.36 124 186 112 HKD
6. FR4 IV.24 96 364 064 HKD
7. Cathay Pacific Airway IV.52 66 314 520 HKD
8. FC Mcflurry IV.3 62 122 812 HKD
9. HK Harriers IV.13 55 679 416 HKD
10. ktc0505 IV.15 55 435 112 HKD
11. Soccer Daddy IV.58 54 720 536 HKD
12. NCY IV.8 51 861 716 HKD
13. RBM Net IV.6 51 670 316 HKD
14. Super Power Soccer Club IV.43 50 368 000 HKD
15. IGL IV.24 45 953 800 HKD
原帖由 terry1225 於 2008-3-2209:58 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
1. Squirrel II.3 350 036 096 HKD
2. ROZO II.3 174 758 672 HKD
3. K ewell II.4 91 638 808 HKD
4. Kiitos Team II.2 88 931 368 HKD
5. BEYOU36 II.1 81 798 456 HKD
6. Gimpsters II.3 69...
thanks:onion42:
3億果條友仲有2xx rating戰力:eek2:
成組最窮睇黎係我:onion15:
d5
1. eXplore IAW FIFA V.84 201 506 128 HKD
2. Winning12 V.1 20 822 016 HKD
3. ha ha V.4 20 564 664 HKD
4. Forever Lose V.1 20 490 168 HKD
5. S K F United FC V.150 18 964 186 HKD
6. MYPETISCAT V.89 18 137 332 HKD
7. Twiharic V.11 17 705 560 HKD
8. RSCHK V.235 16 479 563 HKD
9. MUST KARA V.15 16 446 433 HKD
10. gogo2007 V.8 15 454 112 HKD
11. FATLONG FC V.25 14 400 733 HKD
12. Manchester United01 V.5 14 161 382 HKD
13. DeViL_IssAC V.12 11 814 803 HKD
14. CSL Union V.9 11 517 707 HKD
15. FC Omiya PK V.139 11 264 015 HKD
d6
1. top one VI.978 23 540 684 HKD
2. ArsenalNO.1 VI.2 21 282 136 HKD
3. RedDevil~ VI.858 14 016 930 HKD
4. kitcheen VI.142 13 968 522 HKD
5. Easts Eagles VI.284 13 684 448 HKD
6. SKII VI.294 13 269 319 HKD
7. KBC United VI.310 12 100 320 HKD
8. China HK Team VI.395 6 026 593 HKD
9. cabit VI.239 4 818 704 HKD
10. fung united VI.136 4 233 330 HKD
11. Never Look Back VI.941 3 950 842 HKD
12. Jintinc FC VI.308 3 065 536 HKD
13. HK star team VI.835 3 027 355 HKD
14. Iker Casillas F.C. VI.191 2 794 961 HKD
15. benny1237 VI.846 2 710 048 HKD
原帖由 klinskan 於 2008-3-2210:01 PM 發表 http://hkcmforum.com/images/common/back.gif
d3
1. lovejenas III.4 322 097 440 HKD
2. Love Mimi Football Club III.16 234 065 728 HKD
3. bellamy_bff III.5 165 327 008 HKD
4. Stephy United III.1 128 425 640 HKD
5. Good F.C....
terry:onion6: