S19 4聯全勝隊
本帖最後由 KevilS 於 2012-4-18 15:20 編輯冇核對得好清楚~~有錯既話唔好意思
4月18號更新~~少左兩隊全勝都仲有32隊-.-
D IV 隊名 勝 負 得分 失分 淨胜
57 驍籃HSBL 19 0 2553 1063 1490
46 Never Give Up BC 19 0 2425 962 1463
48 The Los Angeles Clippers 19 0 2317 962 1355
47 LTF 19 0 2223 875 1348
54 TKPSS 19 0 2436 1253 1183
40 ktkt 19 0 2060 887 1173
56 Royal Arsenal 19 0 2421 1262 1159
42 IceFire 19 0 2223 1075 1148
51 Adv4U.com.hk 19 0 2158 1049 1109
43 pui1996 19 0 2323 1236 1087
39 MiDnIgHt RaInBoW 19 0 2316 1269 1047
41 Anchor Lion 19 0 2545 1552 993
64 BIG Engine 19 0 2121 1131 990
33 C-SAI 19 0 1997 1062 935
49 Meteoroid 19 0 2045 1117 928
60 猛盔 19 0 2043 1125 918
20 washington chan 19 0 2031 1115 916
34 king for hongkong 19 0 1792 897 895
52 TSW Magic 19 0 2236 1406 830
6 三分雨水 19 0 2017 1187 830
35 SUPER_Phoneix 19 0 1865 1062 803
45 ~SSBC~ 19 0 2176 1410 766
36 水魚隊 19 0 1967 1217 750
1 Eatu 19 0 1870 1158 712
59 King James God 19 0 2335 1624 711
4 Hong kong fighters 19 0 1812 1125 687
9 reterhers 19 0 2261 1586 675
15 腳膠 19 0 1793 1158 635
32 Cubic 19 0 1779 1173 606
17 AceSho0ter3 19 0 1757 1154 603
28 International Crazy... 19 0 2031 1472 559
58 邁阿密凍水 19 0 2184 1880 304
like 支持 更新一推 頭5得tkpss 無打過D3 @_@ 有幾隊電腦隊全勝先係最悲哀既事 又升返上去送死 本帖最後由 KevilS 於 2012-5-1 16:39 編輯
完季更新~~至於3聯最少有5隊唔會降班既電腦隊...即係頭5隊全勝隊已經肯定可以升班
D IV 隊名 勝 負 得分 失分 淨胜
46 Never Give Up BC 22 0 2821 1058 1763
48 The Los Angeles Clippers 22 0 2724 1116 1608
47 LTF 22 0 2586 1002 1584
54 TKPSS 22 0 2828 1461 1367
40 ktkt 22 0 2378 1012 1366
43 pui1996 22 0 2711 1361 1350
42 IceFire 22 0 2598 1250 1348
56 Royal Arsenal 22 0 2797 1467 1330
51 Adv4U.com.hk 22 0 2506 1194 1312
39 MiDnIgHt RaInBoW 22 0 2708 1418 1290
41 Anchor Lion 22 0 2951 1822 1129
20 washington chan 22 0 2410 1304 1106
49 Meteoroid 22 0 2379 1275 1104
60 猛盔 22 0 2348 1292 1056
33 C-SAI 22 0 2354 1300 1054
52 TSW Magic 22 0 2614 1628 986
34 king for hongkong 22 0 2086 1105 981
6 三分雨水 22 0 2235 1276 959
36 水魚隊 22 0 2338 1406 932
45 ~SSBC~ 22 0 2523 1629 894
35 SUPER_Phoneix 22 0 2171 1278 893
1 Eatu 22 0 2174 1321 853
9 reterhers 22 0 2611 1759 852
32 Cubic 22 0 2148 1360 788
4 Hong kong fighters 22 0 2095 1311 784
17 AceSho0ter3 22 0 2025 1313 712
28 International Crazy... 22 0 2325 1676 649
58 邁阿密凍水 22 0 2526 2190 336
回復 8# KevilS
唔係所有PC隊都要強制性降班,就算排係第一:cool: 回復 9# CyC
麻煩講清楚啲,其實我自己都唔係好清楚,只係見到有五隊唔喺降班區嘅電腦隊,亦都冇護級戰電腦打電腦,所以認為最少有五個位俾拎唔到champ嘅全勝,唔知其實係咪咁 回復KevilS
唔係所有PC隊都要強制性降班,就算排係第一
CyC 發表於 2012-5-1 19:34 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
如果係D3 or D3以上就係 回復CyC
麻煩講清楚啲,其實我自己都唔係好清楚,只係見到有五隊唔喺降班區嘅電腦隊,亦都冇護級 ...
KevilS 發表於 2012-5-2 02:29 http://www.hkcmforum.com/images/common/back.gif
finals完前變左電腦都計 我自己印象都係咁樣,不過如果有人提出唔同既睇法都係問清楚好d,唔想誤導人
頁:
[1]