編號 拍賣價 成本價
Lot 1: 1,800,000 (1,263,000)
Lot 2: 2,500,000 (704,000)
Lot 3: 退出
Lot 4: 2,800,000 (1,823,000)
Lot 5: 2,200,000 (1,056,000)
Lot 6: 3,500,000 (2,449,000)
Lot 7: 2,800,000 (999,000)
Lot 8: 2,000,000 (732,000)
Lot 9: 4,000,000 (2,487,000)
Lot10: 2,300,000 (937,000)
Lot11: 2,300,000 (1,055,000)
Lot12: 2,200,000 (1,237,000)
Lot13: 1,800,000 (1,355,000)
Lot14: 2,400,000 (946,000)
Lot15: 7,500,000 (4,183,000)
Lot16: 2,000,000 (1,544,000)
Lot17: 4,000,000 (732,000)
Lot18: 2,500,000 (2,568,000)
Lot19: 3,400,000 (2,150,000)
Lot20: 4,200,000 (1,650,000)
Lot21: (退出)
Lot22: 3,000,000 (1,089,000)
Lot23: 3,000,000 (1,271,000)
Lot24: 1,600,000 (2,000,000)
Lot25: 2,600,000 (636,000)
Lot26: 2,600,000 (1,325,000)
Lot27: 3,100,000 (1,413,000)
Lot28: 2,200,000 (875,000)
Lot29: 2,500,000 (2,166,000)
Lot30: 4,400,000 (939,000)
馬會剩賺幾千萬
[ 本帖最後由 Reina Tanaka 於 2006-12-9 12:20 PM 編輯 ] |