|
發表於 2004-7-28 23:01:20
|
顯示全部樓層
[QUOTE=holyknight001]都係一樣之麻 [/QUOTE]
how to edit flag...
i dun understand it..
Sevilla Flag
1 4,2,12 COLOR 141 X:-5 Y:-7 W:13 H:10 R:90
2 4,2,12 COLOR 141 X:-15 Y:-7 W:13 H:10 R:90 INV. VERTICAL
3 7,1,3 COLOR 19 X:-10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
4 7,1,3 COLOR 19 X:10 Y:-10 W:20 H:18 R:0 INV. VERTICAL
5 7,1,3 COLOR 141 X:-10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
6 7,1,3 COLOR 141 X:10 Y:-10 W:22 H:20 R:0 INV. VERTICAL
7 6,2,8 COLOR 101 X:0 Y:-16 W:54 H:18 R:0
8 7,2,4 COLOR 101 X:0 Y:6 W:29 H:49 R:0
Background: 19
Stock,load,add these
1 1,2,3 COLOR 141 X:-22 Y:10 W:64 H:48 R:63
2 1,2,3 COLOR 141 X:22 Y:10 W:64 H:48 R:297
3 6,1,1 COLOR 141 X:-11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
4 6,1,1 COLOR 141 X:11 Y:-40 W:40 H:40 R:0
5 6,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
6 6,1,1 COLOR 177 X:0 Y:-1 W:11 H:11 R:0
7 8,1,6 COLOR 141 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
8 6,2,8 COLOR 139 X:-10 Y:-8 W:7 H:15 R:0
Stock,load,add these
1 "S" Letter type 4 COLOR 163 X:11 Y:-8 W:8 H:18 R:0
2 "F" Letter type 2 COLOR 163 X:11 Y:-7 W:3 H:16 R:0
3 "C" Letter type 4 COLOR 163 X:10 Y:-8 W:8 H:12 R:0
4 1,1,2 COLOR 141 X:0 Y:-1 W:9 H:9 R:60
5 6,1,1 COLOR 19 X:-11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
6 6,1,1 COLOR 19 X:11 Y:-40 W:38 H:38 R:0
7 1,2,3 COLOR 19 X:-24 Y:11 W:70 H:52 R:63
8 1,2,3 COLOR 19 X:24 Y:11 W:70 H:52 R:297
who can teach me..how to input these |
|