找回密碼
 會員申請
搜索
熱搜: 活動 交友 discuz
樓主: 奧古

06-07 球員名單

[複製鏈接]
發表於 2006-7-27 23:34:32 | 顯示全部樓層
其實 post 返 euro 個 website 等人搵 d  名單會唔會方便 d?
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 01:18:01 | 顯示全部樓層
原帖由 chanchansum 於 2006-7-27  11:34 PM 發表
其實 post 返 euro 個 website 等人搵 d  名單會唔會方便 d?


do you mean this?  

www.eufo.de
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 11:04:35 | 顯示全部樓層
the squad list of bundesliga already annouced.  go to www.eufo.de to see see.....
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 12:49:52 | 顯示全部樓層
Bayern Munchen 06-07

29 Bernd Dreher 02-11-1966 GER 1.87 86 07/1996 KFC Uerdingen
1 Oliver Kahn 15-06-1969 GER 1.88 91 07/1994 Karlsruher SC
22 Michael Rensing 14-05-1984 GER 1.88 86 07/2000 TuS Lingen
  
6 Martin Demichelis 20-12-1980 ARG/ITA 1.84 80 07/2003 River Plate
18 Andreas Görlitz 30-01-1982 GER 1.79 74 07/2004 TSV München 1860
25 Valérien Ismaël 28-09-1975 FRA 1.91 81 07/2005 Werder Bremen
21 Philipp Lahm 11-11-1983 GER 1.70 62 07/2005 VfB Stuttgart
30 Christian Lell 29-08-1984 GER 1.81 78 07/2006 1. FC Köln
3 Lucio 08-05-1978 BRA 1.88 84 07/2004 Bayer Leverkusen
2 Willy Sagnol 18-03-1977 FRA 1.82 81 07/2000 AS Monaco
5 Daniel van Buyten 07-02-1978 BEL 1.96 96 07/2006 Hamburger SV
  
26 Sebastian Deisler 05-01-1980 GER 1.82 71 07/2002 Hertha BSC Berlin
19 Julio Dos Santos 07-05-1983 PAR 1.86 85 01/2006 Cerro Porteno
23 Owen Hargreaves 20-01-1981 ENG/CAN 1.80 76 07/1997 Calgary Foothills
8 Ali Karimi 08-11-1978 IRN 1.85 86 07/2005 Al-Ahly Dubai
39 Andreas Ottl 01-03-1985 GER 1.85 77 07/1996 SV Nord Lerchenau
20 Hasan Salihamidzic 01-01-1977 BHZ 1.80 77 07/1998 Hamburger SV
7 Mehmet Scholl 16-10-1970 GER 1.77 70 07/1992 Karlsruher SC
31 Bastian Schweinsteiger 01-08-1984 GER 1.81 77 07/1998 TSV 1860 Rosenheim
  
10 Roy Makaay 03-03-1975 HOL 1.88 81 08/2003 Deportivo La Coruna
14 Claudio Pizarro 03-10-1978 PER/ITA 1.84 79 07/2001 Werder Bremen
11 Lukas Podolski 04-06-1985 GER 1.80 81 07/2006 1. FC Köln
24 Roque Santa Cruz 16-08-1981 PAR/ESP 1.91 88 07/1999 Olimpia Asuncion
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 12:50:51 | 顯示全部樓層
Hamburg 06-07

12 Sascha Kirschstein 09-06-1980 GER 1.96 90 07/2004 Rot-Weiß Essen
1 Stefan Wächter 20-04-1978 GER 1.89 86 07/2001 KFC Uerdingen
  
3 Timothée Atouba 17-02-1982 CMR 1.90 79 07/2005 Tottenham Hotspur
21 Khalid Boulahrouz 28-12-1981 HOL 1.76 74 09/2004 RKC Waalwijk
16 René Klingbeil 02-04-1981 GER 1.80 79 07/2003 Borussia Mönchengladbach
10 Vincent Kompany 10-04-1986 BEL 1.90 82 07/2006 RSC Anderlecht
35 Boris Leschinski 07-11-1983 GER 1.79 73 07/2002 FC Schalke 04
4 Bastian Reinhardt 19-11-1975 GER 1.94 95 07/2003 Arminia Bielefeld
  
30 Collin Benjamin 03-08-1978 NAM 1.84 79 01/2001 Rasensport Elmshorn
28 Nigel de Jong 30-11-1984 HOL 1.74 72 01/2006 Ajax Amsterdam
20 Guy Demel 13-06-1981 CIV/FRA 1.89 85 07/2005 Borussia Dortmund
13 Mario Fillinger 10-10-1984 GER 1.84 76 07/2005 Chemnitzer FC
18 Oliver Hampel 02-03-1985 GER 1.76 74 07/2004 Hertha BSC Berlin
14 David Jarolim 17-05-1979 CZE 1.72 68 09/2003 1. FC Nürnberg
8 Markus Karl 14-02-1986 GER 1.87 88 07/2005 SpVgg Greuther Fürth
27 Alexander Laas 05-05-1984 GER 1.73 70 07/2000 Niendorfer TSV
15 Piotr Trochowski 22-03-1984 GER 1.69 70 01/2005 Bayern München
23 Rafael van der Vaart 11-02-1983 HOL 1.75 74 07/2005 Ajax Amsterdam
6 Raphael Wicky 26-04-1977 SUI 1.78 75 12/2001 Atlético Madrid
  
22 Besart Berisha 29-07-1985 ALB 1.83 76 07/2006 AC Horsens
9 José Paolo Guerrero 01-01-1984 PER 1.84 72 07/2006 FC Bayern München
19 Mustafa Kucukovic 05-11-1986 GER 1.90 79 07/2004 VfL Bochum
11 Benjamin Lauth 04-08-1981 GER 1.79 75 07/2004 TSV München 1860
7 Mehdi Mahdavikia 24-07-1977 IRN 1.72 75 07/1999 VfL Bochum
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 12:51:18 | 顯示全部樓層
Dortmund 06-07

20 Bernd Meier 11-02-1972 GER 1.94 93 07/2005 LR Ahlen
1 Roman Weidenfeller 06-08-1980 GER 1.88 85 07/2002 1. FC Kaiserslautern
  
2 Martin Amedick 06-09-1982 GER 1.94 85 07/2006 Eintracht Braunschweig
3 Markus Brzenska 25-05-1984 GER 1.96 87 07/1993 BV Lünen
23 Philipp Degen 15-02-1983 SUI 1.85 81 07/2005 FC Basel
27 Uwe Hünemeier 09-01-1986 GER 1.88 79 07/2000 FC Gütersloh
5 Sebastian Kehl 13-02-1980 GER 1.88 80 01/2002 SC Freiburg
21 Christoph Metzelder 05-11-1980 GER 1.93 84 07/2000 Preußen Münster
4 Christian Wörns 10-05-1972 GER 1.84 80 07/1999 Paris St.-Germain
  
17 Dédé 18-04-1978 BRA 1.76 69 07/1998 Atlético Mineiro
6 Florian Kringe 18-08-1982 GER 1.87 83 07/2004 1. FC Köln
22 Marc-André Kruska 29-06-1987 GER 1.78 75 07/1999 VfB Rauxel
10 Steven Pienaar 17-03-1982 RSA 1.76 69 07/2006 Ajax Amsterdam
18 Lars Ricken 10-07-1976 GER 1.78 72 07/1990 Eintracht Dortmund
25 Nuri Sahin 05-09-1988 TUR/GER 1.79 65 07/2001 RSV Meinerzhagen
  
19 Mehmet Akgün 06-08-1986 GER 1.79 70 07/2001 Arminia Bielefeld
8 Matthew Amoah 24-10-1980 GHA 1.77 71 01/2006 Vitesse Arnhem
7 Delron Buckley 07-12-1977 RSA 1.77 78 07/2005 Arminia Bielefeld
13 Alexander Frei 15-07-1979 SUI 1.79 73 07/2006 Stade Rennes
11 David Odonkor 21-02-1984 GER 1.72 74 07/1999 Bünder SV
14 Ebi Smolarek 09-01-1981 POL 1.78 68 01/2005 Feyenoord Rotterdam
9 Nelson Valdez 28-11-1983 PAR 1.78 71 07/2006 SV Werder Bremen
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 12:51:51 | 顯示全部樓層
Bayer Leverkusen 06-07

22 René Adler 15-01-1985 GER 1.89 80 07/2000 VfB Leipzig
1 Hans-Jörg Butt 28-05-1974 GER 1.91 91 07/2001 Hamburger SV
  
13 Athirson 16-01-1977 BRA 1.82 74 07/2005 Flamengo Rio de Janeiro
29 Jan-Ingwar Callsen-Bracker 23-09-1984 GER 1.87 78 07/1998 SV Beuel
5 Karim Haggui 20-01-1984 TUN 1.90 83 07/2006 RC Strasbourg
4 Juan 01-02-1979 BRA 1.81 73 07/2002 Flamengo Rio de Janeiro
23 Ahmed Reda Madouni 04-10-1980 FRA 1.90 74 07/2005 Borussia Dortmund
17 Alexander Meyer 19-10-1983 GER 1.80 75 07/2006 MSV Duisburg
3 Roque Junior 31-08-1976 BRA 1.87 76 07/2004 AC Siena
2 Fredrik Stenman 02-06-1983 SWE 1.87 82 01/2006 Djurgårdens IF
  
19 Marko Babic 21-01-1981 CRO 1.86 72 02/2000 NK Osijek
7 Tranquillo Barnetta 22-05-1985 SUI 1.76 72 07/2005 Hannover 96
27 Gonzalo Castro 11-06-1987 ESP 1.70 71 07/1999 Bayer Wuppertal
10 Paul Freier 26-07-1979 GER 1.80 81 07/2004 VfL Bochum
28 Carsten Ramelow 20-03-1974 GER 1.85 80 01/1996 Hertha BSC Berlin
6 Simon Rolfes 21-01-1982 GER 1.90 79 07/2005 Alemannia Aachen
25 Bernd Schneider 17-11-1973 GER 1.76 74 07/1999 Eintracht Frankfurt
16 Pirmin Schwegler 09-03-1987 SUI 1.79 68 07/2006 Young Boys Bern
  
9 Sergej Barbarez 17-09-1971 BHZ 1.88 82 07/2006 Hamburger SV
11 Stefan Kießling 25-01-1984 GER 1.91 78 07/2006 1. FC Nürnberg
26 Michal Papadopulos 14-04-1985 CZE 1.83 79 01/2006 Banik Ostrava
14 Josip Tadic 22-08-1987 CRO 1.85 74 07/2005 NK Osijek
12 Andrey Voronin 21-07-1979 UKR 1.79 75 07/2004 1. FC Köln
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-28 12:52:23 | 顯示全部樓層
Werder Bremen 06-07

1 Andreas Reinke 10-01-1969 GER 1.92 96 07/2003 Real Murcia
33 Christian Vander 24-10-1980 GER 1.95 90 08/2005 VfL Bochum
18 Tim Wiese 17-12-1981 GER 1.93 91 07/2005 1. FC Kaiserslautern
  
16 Leon Andreasen 23-04-1983 DEN 1.88 81 07/2005 Aarhus GF
2 Frank Fahrenhorst 24-09-1977 GER 1.90 86 07/2004 VfL Bochum
8 Clemens Fritz 07-12-1980 GER 1.83 77 07/2006 Bayer 04 Leverkusen
4 Naldo 09-10-1982 BRA 1.95 89 07/2005 Juventude Caxias do Sul
3 Petri Pasanen 24-09-1980 FIN 1.87 86 07/2004 Portsmouth FC
5 Pierre Womé 26-03-1979 CMR 1.81 78 07/2006 Internazionale FC
  
6 Frank Baumann 29-10-1975 GER 1.87 81 07/1999 1. FC Nürnberg
24 Tim Borowski 02-05-1980 GER 1.94 84 07/1996 FC Neubrandenburg
10 Diego 28-02-1985 BRA 1.74 73 07/2006 FC Porto
22 Torsten Frings 22-11-1976 GER 1.82 80 07/2005 FC Bayern München
20 Daniel Jensen 25-06-1979 DEN 1.80 73 07/2004 Real Murcia
15 Patrick Owomoyela 05-11-1979 GER 1.87 84 07/2005 Arminia Bielefeld
27 Christian Schulz 01-04-1983 GER 1.85 79 07/1995 TSV Bassum
7 Jurica Vranjes 30-01-1980 CRO 1.86 75 07/2005 VfB Stuttgart
  
23 Hugo Almeida 23-05-1984 POR 1.90 79 07/2006 FC Porto
14 Aaron Hunt 04-09-1986 GER 1.83 73 07/2001 Goslarer SC
17 Ivan Klasnic 29-01-1980 CRO 1.86 79 07/2001 FC St. Pauli
11 Miroslav Klose 09-06-1978 GER 1.82 81 07/2004 1. FC Kaiserslautern
9 Mohamed Zidan 11-12-1981 EGY 1.72 72 07/2006 FSV Mainz 05
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-7-31 00:22:18 | 顯示全部樓層
熱刺

FULL LIST

1 Paul Robinson
2
3 Lee Young-Pyo
4 Didier Zokora
5 Edgar Davids
6 Teemu Tainio
7 Paul Statleri
8 Jermaine Jenas
9 Dimitar Berbatov
10 Robbie Keane
11
12 Radek Cerny
13 Danny Murphy
14 Hossam Ghaly
15
16 Reto Ziegler
17 Marton Fulop
18 Jermain Defoe
19 Andy Reid
20 Michael Dawson
21 Wayne Routledge
22 Tom Huddlestone
23
24 Jamie O'Hara
25 Aaron Lennon
26 Ledley King
27 Calum Davenport
28 Lee Barnard
29 Phil Ifil
30 Anthony Gardner
31
32 Benoit Assou-Ekotto
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-1 13:14:14 | 顯示全部樓層
艾迪巴約左10號
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-1 13:39:35 | 顯示全部樓層
原帖由 kinkinho 於 2006-8-1  01:14 PM 發表
艾迪巴約左10號


source?????
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-1 13:59:28 | 顯示全部樓層
原帖由 kinkinho 於 2006-8-1  01:14 PM 發表
艾迪巴約左10號

唔可以用friendly黎計, 我知對舒華杜夫果場佢著10號.
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-1 21:50:51 | 顯示全部樓層
原帖由 kinkinho 於 2006-8-1  01:14 PM 發表
艾迪巴約左10號

如果係咁, richardson都變咗manu新8號仔

回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-3 13:16:54 | 顯示全部樓層
原帖由 roastporkping 於 2006-8-1  09:50 PM 發表

如果係咁, richardson都變咗manu新8號仔

?v=1&c=MS_GINS&k=2&d=17A4AD9FDB9CF19364A19ADEE617E8A825489A3739FEC04F09001C2248ACDF54

有傳聞 # 10 rooney
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-3 23:50:03 | 顯示全部樓層
原帖由 Solari 於 2006-8-3  01:16 PM 發表

有傳聞 # 10 rooney


上場友賽vs Macclesfield 著左#10 仲要係captain
唔通.....
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-3 23:53:51 | 顯示全部樓層
原帖由 Solari 於 2006-8-3  01:16 PM 發表

有傳聞 # 10 rooney

唔係呀.....
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-3 23:56:18 | 顯示全部樓層
原帖由 roastporkping 於 2006-8-3  11:53 PM 發表

唔係呀.....

官網仲未郁http://www.manutd.com/default.sps?pagegid={91EA3BE2-963A-4BAB-802C-F46A0EF3FCA3}&page=1
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-4 00:02:38 | 顯示全部樓層
原帖由 Keith 於 2006-8-3  11:56 PM 發表

官網仲未郁http://www.manutd.com/default.sps?pagegid={91EA3BE2-963A-4BAB-802C-F46A0EF3FCA3}&page=1

pique都未郁
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-4 00:04:07 | 顯示全部樓層
原帖由 roastporkping 於 2006-8-4  12:02 AM 發表

pique都未郁

乜唔係On Loan都會reg no架咩?
回復

使用道具 舉報

發表於 2006-8-4 10:07:30 | 顯示全部樓層
原帖由 Keith 於 2006-8-4  12:04 AM 發表

乜唔係On Loan都會reg no架咩?

會變左0號
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 會員申請

本版積分規則

Archiver|手機版|小黑屋|HKCM

GMT+8, 2026-8-21 02:37 , Processed in 0.052919 second(s), 15 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回復 返回頂部 返回列表