|
|
樓主 |
發表於 2007-2-6 18:18:24
|
顯示全部樓層
1957/1958 76 tegengoals 34 duels 2,24 doelpunt/wedstrijd 11e plaats
2006/2007 45 23 1,96 5e
1955/1956 62 34 1,82 5e**
1954/1955 47 26 1,81 7e*
1981/1982 59 34 1,74 6e
1956/1957 58 34 1,71 6e
1987/1988 57 34 1,68 6e
1994/1995 56 34 1,65 4e
1958/1959 54 34 1,59 5e
1988/1989 52 34 1,53 4e
fey史上第2高失球數字 |
|