|
|
發表於 2007-8-16 19:44:26
|
顯示全部樓層
ATX 4,337.02 7:28AM ET Down 192.46 (4.25%)
BEL-20 4,001.89 7:43AM ET Down 113.00 (2.75%)
CAC 40 5,288.45 7:43AM ET Down 154.27 (2.83%)
DAX 7,250.26 7:28AM ET Down 195.64 (2.63%)
AEX General 492.47 7:43AM ET Down 13.57 (2.68%)
OSE All Share 511.44 7:28AM ET Down 20.01 (3.76%)
ISE National-100 96.46 Aug 15 0.00 (0.00%)
Madrid General 1,560.94 6:15AM ET Down 36.88 (2.31%)
Stockholm General 369.60 7:43AM ET Down 12.73 (3.33%)
Swiss Market 8,448.88 7:43AM ET Down 212.71 (2.46%)
FTSE 100 5,911.60 7:43AM ET Down 197.70 (3.24%)
歐洲死傷慘重... |
|