|
|
樓主 |
發表於 2007-8-17 22:17:51
|
顯示全部樓層
原帖由 giggs903 於 2007-8-17 10:12 PM 發表 
6297 恆指瑞銀E8月RC07 瑞銀 HSI
6317 恆指德銀B9月RC07 德銀 HSI
6320 恆指德銀C09月RC07 德銀 HSI
6321 恆指德銀A10月RC07 德銀 HSI
只係知依幾隻一定未死 ...
6320 DB#HSI RC0709C HSI BULL 0.000125 10,000 17600 17100 200,000,000 6/3/2007 13/3/2007 27/9/2007 -
6321 DB#HSI RC0710A HSI BULL 0.000154 10,000 18200 17700 200,000,000 6/3/2007 13/3/2007 30/10/2007 -
6298 AA#HSI RC0712B HSI BULL 0.0001 10,000 18300 17800 100,000,000 12/1/2007 19/1/2007 28/12/2007 -
6297 UB#HSI RC0708E HSI BULL 0.000167 10,000 18500 18000 200,000,000 11/1/2007 18/1/2007 30/8/2007 -
6317 DB#HSI RC0709B HSI BULL 0.000125 10,000 18700 18200 200,000,000 1/3/2007 8/3/2007 27/9/2007 -
6386 AA#HSI RC0802F HSI BULL 0.0001 10,000 18800 18300 100,000,000 16/8/2007 23/8/2007 28/2/2008 -
6329 DB#HSI RC0710B HSI BULL 0.000111 10,000 19200 18700 200,000,000 16/4/2007 23/4/2007 30/10/2007 -
6328 UB#HSI RC0710A HSI BULL 0.000167 10,000 19300 18800 200,000,000 10/4/2007 17/4/2007 30/10/2007 -
6387 AA#HSI RC0802G HSI BULL 0.0001 10,000 19400 18900 100,000,000 16/8/2007 23/8/2007 28/2/2008 -
仲有依堆 |
|