|
|
樓主 |
發表於 2006-10-3 19:33:53
|
顯示全部樓層
Guyana 3 3 0 0 11:0 9
Surinam 3 2 1 0 2:5 6
Grenada 3 0 2 1 1:3 1
Netherlands Antilles 3 0 2 1 1:7 1
Barbados 3 2 0 1 11:3 7
Antigua & Barbuda 3 2 1 0 7:6 6
St. Kitts & Nevis 3 1 1 1 7:3 4
Anguilla 3 0 3 0 5:18 0
Bermuda 2 2 0 0 9:1 6
Dominican Republic 2 1 1 0 7:4 3
US Virgin Islands 2 0 2 0 1:12 0
Haiti 3 2 1 0 11:3 6
St. Vincent & The Grenadines 3 2 1 0 10:5 6
Jamaica 3 2 1 0 7:2 6
St. Lucia 3 0 3 0 1:19 0
Cuba 3 3 0 0 19:0 9
Bahamas 3 2 1 0 6:9 6
Turks & Caicos Islands 3 1 2 0 4:9 3
Cayman Islands 3 0 3 0 1:12 0
Guadeloupe 3 3 0 0 6:0 9
Martinique 3 2 1 0 5:4 6
Saint Martin 3 0 2 1 0:2 1
Dominica 3 0 2 1 0:5 1
Caribbean Digicel Cup
* Host
Second Round
Group G (19-23 November 2006)
Bahamas, Barbados*, Bermuda, St. Vincent & The Grenadines
Group H (24-28 November 2006)
Antigua & Barbuda, Dominican Republic, Guadeloupe, Guyana*
Group I (8-12 November 2006)
Cuba, Haiti, Martinique*, Surinam
http://www.concacaf.com/view_article.asp?id=3583
[ 本帖最後由 Z_Ho 於 2006-10-5 05:56 PM 編輯 ] |
|