Ranking Seizoen 06/07 Clubs 06/07
1. Spanje 60,891 3,000 7/7
2. Italië 57,231 3,071 7/7
3. Engeland 55,540 3,625 8/8
4. Frankrijk 46,531 2,875 8/8
5. Duitsland 37,649 2,785 7/7
6. Portugal 37,416 2,750 6/6
7. Roemenië 35,165 6,333 3/3
8. Rusland 33,375 3,875 4/4
9. Nederland 32,950 1,785 6/7
羅馬尼亞已經放開曬全世界  
過德,葡睇黎都無難道 |