|
發表於 2007-8-3 15:02:07
|
顯示全部樓層
原帖由 講野無point的人 於 2007-8-3 03:51 AM 發表 
晨訊科技(2000)...點睇?
好多壞消息, 又配股又股東減持
對佢唔係咁熟
表面咁睇..
營業額及盈利呢幾年都有不錯既增長
公司無乜長期負債, 手頭現金充足, 每股現金價值約0.23
現金流都算強勁
如果扣取現金部份PE只係8X
睇落去好似好平咁,(呢個世界無理由咁大隻蛤拿 )
但稅率異常地低, 可能某方面受到政策保障, 呢個係一個隱憂
P.S.因為唔知佢個業務市場情況, 預測唔到佢未來盈利
營業額 3,418,864 2,719,585 1,567,074 466,804 194,681
經營溢利 391,568 308,485 212,585 40,731 10,624
特殊項目 0 0 112 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 391,568 308,485 212,697 40,731 10,624
稅項 18,695 13,424 13,475 9,306 3,092
少數股東權益 0 4,399 43,688 2,049 0
股東應佔溢利 372,873 290,662 155,534 29,377 7,531
主要項目 (千港元) 12/06 12/05 12/04 12/03 12/02
折舊 15,132 11,339 4,969 3,277 1,744
貸款利息 313 4,516 5,054 1,127 1,113
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
營業額增長 (%) 25.70 73.50 216.70 139.80 0.00
股東應佔溢利增長 (%) 28.30 86.90 399.50 290.10 0.00
稅率 (%) 4.80 4.40 6.30 22.80 29.10
[ 本帖最後由 ar_U 於 2007-8-3 03:06 PM 編輯 ] |
|