|
|
發表於 2007-8-4 04:22:11
|
顯示全部樓層
原帖由 giggs903 於 2007-8-4 01:52 AM 發表 
享泰..之前聽個個FD話想入..不過我唔知乜料來..無理..可唔可以講下乜情況
簡單黎講係做入口批發同分銷包裝食品、飲料、家庭消費品、化妝產品、冷凍鏈產品及鮮果。
主要向東南亞、美國、歐洲、澳洲、新西蘭及南非採購,然後售予主要位於華東、華南及華北地區之批發商、零售商及大型食肆。
P&L
營業額 1,217,041 920,324 712,883 553,252 495,016
經營溢利 119,807 91,352 68,686 46,660 46,755
特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 6,116 13,869 6,156 0 0
除稅前經營溢利 125,923 105,221 74,842 46,660 46,755
稅項 2,305 86 1,173 32 8,347
少數股東權益 1,299 -7 0 0 0
股東應佔溢利 122,319 105,142 73,669 46,628 38,
BS
固定資產 155,304 85,233 52,383 29,663 18,492
投資 321,810 225,370 119,951 108 108
流動資產 740,966 355,726 221,453 216,362 165,229
其他資產 145,425 22,694 17,775 34,026 0
總資產 1,363,505 689,023 411,562 280,159 183,829
股本 14,251 8,250 7,764 6,005 5,000
儲備 1,114,852 457,084 306,187 189,511 98,373
股東權益 1,129,103 465,334 313,951 195,516 103,373
長期債項 77,838 101,534 6,317 12,478 0
其他長期負債 18,577 28 0 0 0
流動負債 137,987 122,127 91,294 72,165 80,456
主要項目 (千港元) 06/06 06/05 06/04 06/03 06/02
存貨 113,129 78,073 55,883 44,195 40,450
現金及銀行結存 414,570 160,296 83,478 101,386 60,486
短期債項 71,797 87,184 62,805 53,752 32,437
總債項 149,635 188,718 69,122 66,230 32,437
RATIO
長期債項/股東權益 (%) 6.89 21.82 2.01 6.38 0.00
總債項/股東權益 (%) 13.25 40.56 22.02 33.87 31.38
總債項/資本運用 (%) 12.21 33.29 21.58 31.84 31.38
股東權益回報率 (%) 10.83 22.59 23.47 23.85 37.15
資本運用回報率 (%) 9.98 18.55 23.00 22.42 37.15
總資產回報率 (%) 8.97 15.26 17.90 16.64 20.89
經營利潤率 (%) 9.84 9.93 9.63 8.43 9.45
稅前利潤率 (%) 10.35 11.43 10.50 8.43 9.45
邊際利潤率 (%) 10.05 11.42 10.33 8.43 7.76
存貨週轉率 (倍) 10.76 11.79 12.76 12.52 12.24
派息比率 (%) 0.00 11.39 9.88 28.59 11.92
財政年度週高/低價 (元) 1.388
/ 0.750 1.451
/ 0.570 1.201
/ 0.460 0.519
/ 0.215 0.438
/ 0.174
財政年度高/低市盈率 (倍) 12.1
/ 6.6 12.4
/ 4.9 13.3
/ 5.1 8.0
/ 3.3 7.0
/ 2.8
財政年度高/低週息 (厘) 0.0
/ 0.0 2.3
/ 0.9 1.9
/ 0.7 8.6
/ 3.6 4.2
/ 1
利好因素
1.概念
入口股受謂人仔升值.有利入口貨品
2.已有多隻基金持有股權
Arisaig Partners (Mauritius) Limited (10.51%)
Keywise Capital Management (HK) Limited (10.18%)
JP Morgan Chase & Company (9.82%)
Value Partners Limited (8.05%)
3.財務隱健, 盈利按年上升(近五年), 現金流強勁, 負債比率低
負面因素
1.TURNOVER 近年下降. 亦運效率下降, 存貨類績上升
2.現價PE為15X高於過往5年的平均PE高位, |
|