|
|
樓主 |
發表於 2008-1-24 20:52:44
|
顯示全部樓層
球賽 (2174935) 的數據統計:
| Tai Ping All stars Unit... | 上陣時間(分鐘) | 投籃次數 | 3分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板總數 | 助攻 | 失誤 | 盜球 | 封截 | 犯規 | 得分 | 評分 | | Kam Hing, Ying | 32 | 13 - 25 | 6 - 14 | 2 - 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 34 | 5.5 | | Vitry, Thibaut | 36 | 10 - 27 | 3 - 8 | 0 - 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | 4.5 | | Xiao Yue, Chiu | 34 | 7 - 17 | 1 - 7 | 3 - 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5.0 | | Che Man, Mok | 16 | 4 - 8 | 1 - 3 | 5 - 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5.5 | | Seon Do, Cheng | 12 | 4 - 11 | 1 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.5 | | Yuen Fatt, Ling | 22 | 3 - 6 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.0 | | Kuan Ju, Kwok | 14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.0 | | Yuk Tung, Sung | 26 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.0 | | Kong Shing, Fan | 13 | 0 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.5 | | Gow jen, Lai | 35 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.5 | | Mu cheng, Chui | 沒有獲派上陣 - 教練的決定 | | Fook Yeow, Kwok | 沒有獲派上陣 - 教練的決定 | | Tai Ping All stars Unit... | | 42 - 103 | 12 - 40 | 19 - 27 | 16 | 55 | 23 | 6 | 10 | 4 | 12 | 115 | |
| 球賽評級 | | 陣容位置 | 每 100 次投籃的得分 | | 控球後衛 |   97.9
| | 得分後衛 |   99.7
| | 小前鋒 |   87.4
| | 大前鋒 |   78.3
| | 中鋒 |  65.8
|
您的球隊在這場比賽的表現態度是: |
| 球賽評級 | | 陣容位置 | 每 100 次投籃的得分 | | 控球後衛 |   73.6
| | 得分後衛 |   79.1
| | 小前鋒 |   82.5
| | 大前鋒 |   100.7
| | 中鋒 |   110.6
|
一般 |
| N.B.C. | 上陣時間(分鐘) | 投籃次數 | 3分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板總數 | 助攻 | 失誤 | 盜球 | 封截 | 犯規 | 得分 | 評分 | | Peng Cheng, Hau | 33 | 12 - 20 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 27 | 5.5 | | Than Min, Ngan | 42 | 10 - 22 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 5.0 | | Than Wan, Chan | 41 | 6 - 13 | 0 - 4 | 4 - 6 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 16 | 6.0 | | Yann Yu, Man | 40 | 7 - 17 | 0 - 0 | 2 - 2 | 5 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7.0 | | Chi choong, Wan | 15 | 4 - 14 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 5.0 | | Wen Teh, Lau | 33 | 3 - 7 | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5.0 | | Yiwen, Cheng | 8 | 3 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6.5 | | Shuan Yan, Lo | 7 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.5 | | Ying, Ko | 6 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | | Hoo Gwo, Tai | 15 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.0 | | Van Khai, Chan | 沒有獲派上陣 - 教練的決定 | | Kun Keong, Kwok | 沒有獲派上陣 - 教練的決定 | | N.B.C. | | 47 - 102 | 3 - 16 | 9 - 14 | 18 | 66 | 23 | 15 | 4 | 5 | 24 | 106 | |
輸波 |
|