|
發表於 2008-2-23 22:34:42
|
顯示全部樓層
球賽 (2575038) 的數據統計:
N.B.C. | 上陣時間(分鐘) | 投籃次數 | 3分 | 罰球 | 進攻籃板 | 籃板總數 | 助攻 | 失誤 | 盜球 | 封截 | 犯規 | 得分 | 評分 | Qing Lai, Yiu | 33 | 16 - 35 | 8 - 18 | 0 - 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 40 | 8.0 | Ying, Ko | 29 | 6 - 12 | 1 - 2 | 3 - 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | 5.0 | Than Min, Ngan | 39 | 5 - 9 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6.5 | Peng Cheng, Hau | 19 | 4 - 11 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4.0 | Aguado López, Cecilio | 15 | 3 - 7 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5.5 | Porto Ferro, Óscar | 22 | 1 - 4 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.0 | Prot, Franck | 9 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.5 | Larroque, Diego Adrián | 28 | 0 - 4 | 0 - 2 | 0 - 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | Coutable, Anthony | 23 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | Tzorvas, Ilias | 20 | 0 - 3 | 0 - 1 | 0 - 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4.5 | Xinzhi, Tai | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.R. | N.B.C. | | 36 - 91 | 11 - 32 | 4 - 8 | 17 | 59 | 17 | 8 | 3 | 3 | 20 | 87 | |
球賽評級 | 陣容位置 | 每 100 次投籃的得分 | 控球後衛 |   62.3
| 得分後衛 |   98.6
| 小前鋒 |   61.6
| 大前鋒 |   81.4
| 中鋒 |   98.3
|
您的球隊在這場比賽的表現態度是: |
球賽評級 | 陣容位置 | 每 100 次投籃的得分 | 控球後衛 |   83.5
| 得分後衛 |   66.1
| 小前鋒 |   85.8
| 大前鋒 |   86.6
| 中鋒 |   96.1
|
輕鬆 |
打得麻麻 |
|