|
|
發表於 2010-10-19 02:16:57
|
顯示全部樓層
原帖由 oolongtea 於 2010-10-19 01:51 AM 發表 
以而家風速305km/h
力場皮爾修
高登真係多高人
FXXT03 EGRR 181800
MET OFFICE TROPICAL CYCLONE GUIDANCE FOR NORTH-WEST PACIFIC
GLOBAL MODEL DATA TIME 12UTC 18.10.2010
TYPHOON MEGI ANALYSED POSITION : 16.5N 120.1E
VERIFYING TIME POSITION STRENGTH TENDENCY
-------------- -------- -------- --------
12UTC 18.10.2010 16.5N 120.1E STRONG
00UTC 19.10.2010 16.3N 118.7E INTENSE INTENSIFYING RAPIDLY
12UTC 19.10.2010 15.9N 117.3E INTENSE WEAKENING SLIGHTLY
00UTC 20.10.2010 16.1N 116.9E INTENSE LITTLE CHANGE
12UTC 20.10.2010 16.5N 116.6E INTENSE LITTLE CHANGE
00UTC 21.10.2010 17.2N 116.6E INTENSE LITTLE CHANGE
12UTC 21.10.2010 18.1N 116.6E INTENSE LITTLE CHANGE
00UTC 22.10.2010 19.1N 116.3E INTENSE INTENSIFYING SLIGHTLY
12UTC 22.10.2010 20.0N 115.6E INTENSE LITTLE CHANGE
00UTC 23.10.2010 21.0N 114.5E INTENSE INTENSIFYING RAPIDLY
12UTC 23.10.2010 21.9N 113.1E INTENSE WEAKENING SLIGHTLY
00UTC 24.10.2010 22.8N 111.3E MODERATE WEAKENING RAPIDLY
12UTC 24.10.2010 23.7N 112.9E WEAK WEAKENING RAPIDLY
THIS INFORMATION IS PROVIDED AS GUIDANCE FOR TROPICAL CYCLONE
RSMCS. IT REQUIRES INTERPRETATION BY TROPICAL CYCLONE SPECIALISTS
AND SHOULD NOT BE CONSIDERED AS A FINAL PRODUCT
MET OFFICE, EXETER, UK
TOO 181645 |
|