|
發表於 2007-7-3 18:32:52
|
顯示全部樓層
絢香
2006/02/01 **3位 *39回 *41,937 236,421 I believe
2006/05/10 *14位 *15回 *11,707 *24,466 melody~SOUNDS REAL~
2006/07/19 *11位 *16回 *15,387 *51,121 Real voice
2006/09/27 **1位 *36回 *40,091 241,043 三日月
ERIKA (Kaoru Amane)
2006/08/30 **1位 *24回 150,056 488,604 タイヨウのうた
w-inds.
2001/03/14 *12位 *23回 *10,140 216,590 Forever Memories
2001/07/04 **8位 *10回 *77,540 203,860 Feel The Fate
2001/10/17 **3位 *10回 129,150 224,880 Paradox
2002/02/20 **2位 **8回 117,590 177,250 try your emotion
2002/05/22 **1位 **6回 100,890 145,790 Another Days
2002/08/21 **1位 **6回 102,870 139,620 Because of you
2002/11/13 **2位 *10回 *86,020 115,751 NEW PARADISE
2003/05/21 **1位 **9回 *78,311 119,167 SUPER LOVER~I need you,tonight~
2003/08/20 **2位 **9回 *76,254 *98,486 Love is message
2003/10/29 **1位 *12回 *66,743 *97,529 Long Road
2004/03/10 **2位 **9回 *63,043 *80,198 Pieces
2004/06/02 **4位 *12回 *62,868 *87,548 キレイだ
2004/10/06 **2位 *10回 *69,707 100,388 四季
2005/01/01 **2位 **8回 *78,496 *94,724 夢の場所へ
2005/03/16 **3位 **7回 *56,568 *73,064 変わりゆく空
2005/08/31 **3位 **7回 *47,209 *59,537 十六夜の月
2005/11/23 **6位 **8回 *44,374 *56,801 約束のカケラ
2006/02/22 **6位 **6回 *39,842 *51,105 IT'S IN THE STAR
2006/05/24 **3位 **5回 *35,139 *43,369 TRIAL
2006/09/06 **5位 **7回 *35,873 *43,675 ブギウギ66
2007/01/17 **7位 **5回 *33,739 *41,148 ハナムケ
2007/03/21 *13位 **6回 *15,678 *21,293 w-inds. Single Mega Mix
T.M.Revolution/the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D/abingdon boys school
1996/05/13 *28位 **5回 *20,370 *,*35,770 独裁-monopolize-
1996/07/15 *35位 **5回 *13,100 *,*25,760 臍淑女-ヴィーナス-
1996/11/11 *16位 *46回 *41,760 *,366,480 HEART OF SWORD~夜明け前~
1997/04/21 *18位 *35回 **9,660 *,426,950 LEVEL 4
1997/07/01 **4位 *24回 133,050 *,787,400 HIGH PRESSURE
1997/10/22 **1位 *18回 301,220 1,028,650 WHITE BREATH
1998/02/25 **3位 *10回 100,400 *,292,470 蒼い霹靂~JOG Edit~
1998/06/24 **1位 *13回 302,360 *,711,170 HOT LIMIT
1998/10/07 **3位 *15回 172,220 *,501,770 THUNDERBIRD
1998/10/28 **2位 *12回 172,060 *,491,670 Burnin' X'mas
1999/02/03 **2位 **8回 192,030 *,331,780 WILD RUSH
1999/06/23 **3位 **4回 128,520 *,158,910 陽炎-KAGEROH-
1999/09/22 **2位 **6回 114,570 *,175,930 月虹-GEKKOH-
1999/11/17 **3位 **8回 101,790 *,169,340 雪幻-winter dust-
2000/04/19 **5位 **6回 *78,340 *,119,710 BLACK OR WHITE? version 3
2000/05/24 **5位 **6回 *88,330 *,132,160 HEAT CAPACITY
2000/09/06 **8位 **7回 *82,060 *,149,600 魔弾~Der Freischutz~
2001/02/07 **5位 **5回 *76,790 *,121,430 BOARDING
2002/02/20 **6位 **3回 *48,650 *,*64,780 Out Of Orbit~Trible ZERO~
2002/10/30 **2位 *16回 *96,620 *,247,160 INVOKE
2004/02/25 **3位 **6回 *40,779 *,*57,174 Albireo-アルビレオ-
2004/07/28 **5位 **8回 *37,010 *,*54,672 Web of Night
2004/11/03 **1位 *16回 108,161 *,196,428 Ignited-イグナイテッド-
2005/08/17 **1位 *13回 121,599 *,176,846 vestige-ヴェスティージ-
2006/12/06 **5位 *20回 *46,504 *,*85,770 INNOCENT SORROW
2007/05/16 **4位 **6回 *35,040 *,*54,267 HOWLING |
|